Bảng giá cước SMS Brandname + Zalo + Viber
BÁO GIÁ DỊCH VỤ ZALO ZNS VÀ VIBER
Lời đầu tiên, Công ty ModunSoft xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của Công ty chúng tôi. Công ty ModunSoft xin gửi tới Quý Công ty bản chào giá về sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách như mô tả trong bảng dưới đây:
STT | NỘI DUNG | Giá bán VNĐ (chưa VAT) | Ghi chú | ||
A. TIN NHẮN ZALO | |||||
I | ZNS TEMPLATE API (Gửi lần đầu tiên xuống máy KH) | ZNS chỉ được hình thành khi có 1 sự kiện liên quan tới biến động tài khoản, giao dịch mua bán hoặc quan hệ tài chính. | |||
1 | Lệnh ZNS Template API – Loại 1 Lệnh ở trạng thái xử lý thành công nếu Ztime <=15 giây | 395 | Sử dụng chủ yếu cho các giao dịch có mã OTP | ||
2 | Lệnh ZNS Template API – Loại 1 Lệnh ở trạng thái xử lý thành công nếu Ztime <=7200 giây | 290 | Sử dụng cho các giao dịch CSKH khác | ||
II | Gửi tin có CTA | Link thứ 1 | Link thứ 2 | ||
1 | Website của Đối tác Dịch vụ | Miễn phí | 130 | ||
2 | Tổng đài của Đối tác Dịch vụ | Miễn phí | 130 | ||
3 | Link tới Official Account của Đối tác Dịch vụ | Miễn phí | 130 | ||
4 | Zalo calendar | Miễn phí | 130 | ||
5 | Ứng dụng của Đối tác Dịch vụ | 440 | 660 | ||
6 | Fanpage / landing page của Đối tác Dịch vụ nằm trên kênh phân phối khác | 440 | 660 | ||
7 | Website không phải của Đối tác Dịch vụ | 330 | 528 | ||
8 | Ứng dụng không phải của Đối tác Dịch vụ | 660 | 924 | ||
9 | Phí duy trì ZNS | 120.000/ tháng | |||
III | ZNS FOLLOWER API | Chi phí | |||
1 | Tin nhắn trả lời người dùng | Các tài khoản OA được trả lời tin cho Người dùng không giới hạn theo quy định sau: – Trong 48 tiếng kể từ lúc Người dùng nhắn tin, OA được phép trả lời liên tục tối đa 8 tin. Hạn mức này sẽ được thiết lập lại mỗi khi Người dùng gửi tin mới cho OA |
Miễn phí 8 tin liên tục. Từ tin thứ 9 giá 50đ/tin
hoặc quá 48h tính phí 50đ/tin |
||
2 | OA chủ động trò chuyện trước với người quan tâm | Chỉ các tài khoản OA đã xác thực được chủ động gửi tin trước cho Người dùng đã Quan tâm OA | Miễn phí 1000 tin chủ động/tháng. Vượt tính 50đ/tin | – Tin OA chủ động trò chuyện trước với người quan tâm là các tin OA gửi đến Người dùng đã quan tâm OA. ‘- Tin OA chủ động trò chuyện không phải là tin trả lời người dùng miễn phí theo quy định ở phần (1) và không phải là tin broadcast. |
|
B. TIN NHẮN VIBER | |||||
I | Phí sử dụng tối thiểu/tháng kể từ thời điểm active account | Tháng | 3,850,000 | Nếu doanh thu khách hàng < 3.850.000 tháng thì sẽ thu phí tối thiểu, nếu doanh thu > 3.850.000/tháng thì tính theo sản lượng thực tế | |
II | Phí gửi tin | ||||
1 | Tin nhắn giao dịch | Tin | 220 | ||
Xác nhận đơn hàng | |||||
Cập nhật trạng thái giao dịch | |||||
Xác nhận đăng ký thành công | |||||
2 | Tin nhắn quảng cáo | Tin | 265 | ||
Quà tặng giảm giá, coupon | |||||
Cập nhật chương trình khách hàng thân thiết | |||||
Quảng cáo, giảm giá khác | |||||
3 | Kênh chat Session = 12 tiếng hoặc = 60 tin nhắn |
Tin | 305 | ||
1-2-1 conversionals with customers | |||||
Give answer/feedback |
BÁO GIÁ DỊCH VỤ SMS BRANDNAME
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | VIETTEL | MOBIFONE | VINAPHONE | VIETNAMMOBILE | GMOBILE | ITELECOM |
Cước phí tin nhắn CSKH | |||||||
I | Xây dựng hệ thống | ||||||
1 | Phí khởi tạo dịch vụ | Miễn phí | |||||
2 | Phí đăng ký brandname CSKH | Miễn phí | |||||
II | Cước phí tin nhắn CSKH | ||||||
1 | Lĩnh vực Ngân hàng | 885 đ/SMS | 780 đ/SMS | 770 đ/SMS | 950 đ/SMS | 450 đ/SMS | 730 đ/SMS |
2 | Lĩnh vực Bảo hiểm, Chứng khoán | 845 đ/SMS | 750 đ/SMS | 800 đ/SMS | 950 đ/SMS | ||
3 | Lĩnh vực Y tế, Giáo dục | 425 đ/SMS | 430 đ/SMS | 440 đ/SMS | 680 đ/SMS | ||
4 | Lĩnh vực Hành chính công | 425 đ/SMS | 250 đ/SMS | 250 đ/SMS | 550 đ/SMS | ||
5 | Lĩnh vực Thương mại điện tử | 465 đ/SMS | 550 đ/SMS | 540 đ/SMS | 950 đ/SMS | ||
6 | Lĩnh vực Ngành Điện | 397 đ/SMS | 430 đ/SMS | 450 đ/SMS | 680 đ/SMS | ||
7 | Lĩnh vực Ngành Nước | 375 đ/SMS | 330 đ/SMS | 440 đ/SMS | 680 đ/SMS | ||
8 | Nhóm Thường | 900 đ/SMS | 900 đ/SMS | 800 đ/SMS | 950 đ/SMS | ||
9 | Nhóm Quốc tế | 1.430 đ/SMS | 1.580 đ/SMS | 1.250 đ/SMS | 1.610 đ/SMS | ||
III | Phí duy trì 01 Brandname | 250.000 đ/tháng | Miễn phí | Miễn phí | |||
Cước phí tin nhắn QUẢNG CÁO | |||||||
I | Phí khởi tạo và duy trì Brandname | Miễn phí | |||||
II | Cước phí tin nhắn Quảng cáo Nhóm Thường | 600 đ/SMS | 600 đ/SMS | 500 đ/SMS | 800 đ/SMS | 450 đ/SMS | 730 đ/SMS |
III | Cước phí tin nhắn Quảng cáo Nhóm Bất động sản | 270 đ/SMS | 390 đ/SMS | 400 đ/SMS | 700 đ/SMS | 450 đ/SMS | 730 đ/SMS |
*Lưu ý: Chỉ tính cước những tin nhắn có trạng thái thành công trong bảng đối soát.
Cam kết kỹ thuật:
1 – ModunSoft cam kết thực hiện báo cáo với đầy đủ thông tin như quý Công ty yêu cầu:
– Báo cáo về số lượng SMS Upload, số lượng SMS thành công, số lượng SMS không thành công.
– Báo cáo chi tiết SMS theo từng User sử dụng.
2 – Bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT.
– Đối với phí duy trì brandname mạng Vietnammobile: Nếu 1 brandname đăng ký cả hướng CSKH và QC thì chỉ tính phí duy trì 1 lần.
Nếu Quý khách có nhu cầu phục vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên !
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng!